Ano : * Mês : * * Opcional
Freqüência 10/2008 Balanço do Quadro Social Freqüência
Descrição Sócios Gestão Anterior Admitidos na Gestão Demitidos na Gestão Número Atual Honorários Reuniões Freqüência Mês (%) Média Acumulada
Total / Média
Agronômica 25 0 0 25 0 5 73.60 70.40
Apiuna 12 0 0 12 1 4 77.08 91.71
Ascurra Centro 13 0 6 7 0 4 82.14 84.76
Blumenau 60 1 2 59 1 4 70.34 67.09
Blumenau Açu 40 1 0 41 0 4 75.00 75.47
Blumenau Centenário 10 1 2 8 1 4 96.88 81.82
Blumenau Fortaleza 23 3 2 24 0 4 83.33 88.75
Blumenau Garcia 16 7 1 21 0 5 80.95 83.64
Blumenau Norte 43 2 2 42 3 4 81.55 83.64
Blumenau Oeste 21 0 2 19 0 4 84.21 70.24
Blumenau Verde Vale 31 0 2 29 0 4 75.86 84.47
Gaspar 18 0 2 16 0 4 76.56 76.56
Guaramirim 14 2 0 16 0 5 78.75 79.41
Hermann Blumenau 37 1 2 36 1 4 86.81 87.34
Indaial 39 0 0 39 0 5 90.26 89.46
Indaial Nações 23 0 3 20 0 4 78.75 78.65
Itapoá 15 0 0 15 0 4 88.33 89.63
Jaraguá do Sul 26 3 0 28 1 4 70.37 66.82
Jaraguá do Sul Vale do Itapocu 19 0 1 18 0 4 84.72 90.88
Joinville 28 2 0 29 1 5 76.55 80.90
Joinville Cidade das Flores 22 0 0 22 4 4 75.00 86.65
Joinville Colon 25 2 0 27 2 4 70.37 81.99
Joinville Leste 15 0 0 15 0 2 90.00 87.62
Joinville Manchester 5 34 5 29 0 4 90.52 90.15
Joinville Norte 26 2 7 21 5 5 88.57 85.89
Joinville Sul 12 6 0 17 2 4 82.35 87.20
Piçarras 26 1 9 18 1 5 85.88 75.49
Pouso Redondo 27 0 0 27 0 5 82.22 83.95
Rio do Sul 47 3 1 48 3 4 73.94 77.90
Rio do Sul - Centenário 18 2 4 16 0 4 85.00 86.01
Rio Negrinho 31 0 1 30 5 5 76.00 79.07
Rio Negrinho Cimo 27 0 0 27 0 4 95.37 96.30
Rodeio 20 0 2 18 0 3 72.22 70.24
Salete 22 1 0 23 0 4 94.57 96.35
São Bento do S Cid dos Movéis 37 3 0 40 0 4 86.25 91.54
São Bento do Sul 33 0 4 29 2 5 80.00 76.98
São Bento do Sul Oxford 18 0 5 13 0 4 80.77 83.61
Taió 18 0 0 18 0 5 100.00 94.75
Timbó 46 1 1 46 0 5 80.00 76.60
Timbó Perola do Vale 37 0 2 35 3 4 70.27 77.96
Trombudo Central 19 2 1 20 0 4 100.00 100.00
Campo Alegre 10 1 0 11 0 0 0 0
Corupá 21 0 0 21 0 0 0 0
Indaial Palmeira 32 0 0 32 0 0 0 0
Joinville Manchester 0 0 0 0 0 0 0 0
Joinville Pirabeiraba 15 0 0 15 0 0 0 0
Massaranduba 9 0 0 9 0 0 0 0
Navegantes 13 0 0 13 0 0 0 79.12
Penha 19 0 0 19 1 0 0 0
Pomerode 8 1 0 9 1 0 0 97.60
Rio dos Cedros 13 0 0 13 1 0 0 0
São Francisco do Sul 8 2 0 10 1 0 0 0
São francisco do Sul 500 anos 9 0 0 9 0 0 0 0
 
 
www.rotary4650.org.br